|
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
№
п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности | Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании | Транспортные средства
(вид, марка) | Деклари-рованный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения |
Руководство |
1 | Фомин А.В. | Директор | Земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия |  |  |  | а/м Audi A6 | 11477836.93 | Ипотека (земельный участок со зданием) |
 |  |  | Земельный участок | индивидуальная | 1200 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 38,8 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 73 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Жилое строение | индивидуальная | 467,1 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Машино-место | индивидуальная | 20,1 | Россия |  |  |  |  |  |  |
2 | Супруга |  | Земельный участок | индивидуальная | 770 | Россия | Квартира | 40,2 | Россия | а/м Nissan Teana | 3909165,68 |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 111,9 | Россия | Квартира | 73 | Россия |  |  |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 48,9 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 38,6 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Гаражный бокс | индивидуальная | 33,7 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Машино-место | индивидуальная | 20,1 | Россия |  |  |  |  |  |  |
3 | Бойцов А.А. | Первый заместитель директора | Земельный участок | индивидуальная | 1103 | Россия | Жилой дом | 190 | Россия | а/м Mitsubishi Lancer | 2469714.92 |  |
 |  |  | Земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | общая долевая 1/3 | 76,5 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Гараж-ракушка | индивидуальная | 11 | Россия |  |  |  |  |  |  |
4 | Супруга |  | Квартира | общая долевая 1/3 | 76,5 | Россия |  |  |  |  | 1065746,09 |  |
5 | Бирюлин К.Н. | Заместитель директора | Гаражный бокс | индивидуальная | 20,3 | Россия | Квартира | 74,6 | Россия | а/м Honda CR-V | 2086776,41 |  |
 |  |  | Гаражный бокс | индивидуальная | 17,7 | Россия |  |  |  | а/м прицеп (передан по ген.дов-ти) |  |  |
6 | Супруга |  | Земельный участок | индивидуальная | 605 | Россия |  |  |  |  | 465664,52 |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 74,6 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Дача | индивидуальная | 62,1 | Россия |  |  |  |  |  |  |
7 | Петухов М.В. | Заместитель директора | Квартира | индивидуальная | 58,1 | Россия | Квартира | 109,8 | Россия | а/м Infiniti M37X | 2866995,19 |  |
 |  |  | Комната | индивидуальная | 18,7 | Россия |  |  |  | а/м Mercedes Benz 280 |  |  |
8 | Супруга |  | Земельный участок | индивидуальная | 2421 | Россия |  |  |  | а/м Infiniti FX 37 | 432678,37 |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 182,7 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 109,8 | Россия |  |  |  |  |  |  |
9 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 109,8 | Россия |  |  |  |
10 | Пунчук А.Г. | Заместитель директора | Земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия |  |  |  | а/м Volvo XC-90 | 2350568,83 |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 101,3 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | общая долевая 1/2 | 76,6 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Хозяйственный блок | индивидуальная | 64,7 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Сарай | индивидуальная | 26,3 | Россия |  |  |  |  |  |  |
11 | Супруга |  | Квартира | общая долевая 1/2 | 76,6 | Россия |  |  |  | а/м ВАЗ 2112 | 536620,38 |  |
Помощники (советники) директора |
12 | Лиходедов А.И. | Советник директора |  |  |  |  | Квартира | 56,1 | Россия |  | 952928 |  |
13 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 65 | Россия | Квартира | 56,1 | Россия |  | 151000 |  |
14 | Шевцов М.Б. | Советник директора |  |  |  |  | Квартира | 74,5 | Россия |  | 1070965,08 |  |
15 | Супруга |  |  |  |  |  | Квартира | 74,5 | Россия |  | - |  |
16 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 74,5 | Россия |  | - |  |
17 | Доброскок Н.Ф. | Помощник директора | Квартира | общая долевая 1/3 | 52 | Россия |  |  |  |  | 978018,06 |  |
18 | Супруг |  | Квартира | общая долевая 1/3 | 52 | Россия |  |  |  | а/м Nissan Qashqai | 218513,21 |  |
Управление делами |
19 | Колосов В.Н. | Начальник управления | Квартира | общая долевая 1/3 | 56,2 | Россия |  |  |  | а/м Chevrolet Klan 3200 | 1211557,92 |  |
20 | Супруга |  | Квартира | общая долевая 1/4 | 53,2 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия |  | 528864,73 |  |
21 | Прилепский В.Н. | Заместитель начальника управления | Квартира | индивидуальная | 42,9 | Россия |  |  |  | а/м Toyota
RAV 4 | 1244468 |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 37,1 | Россия |  |  |  |  |  |  |
Управление правового обеспечения и кадровой политики |
22 | Подольский А.А. | Начальник управления | Квартира | общая долевая 2/3 | 61,8 | Россия |  |  |  | а/м Mazda 6 | 1406568,14 |  |
23 | Супруга |  |  |  |  |  | Квартира | 61,8 | Россия |  | 1709055,46 |  |
24 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 61,8 | Россия |  | - |  |
25 | Несовершеннолетний ребенок |  | Квартира | общая долевая 1/3 | 61,8 | Россия |  |  |  |  | - |  |
Первое управление по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами |
26 | Воронцов А.В. | Заместитель начальника управления |  |  |  |  | Квартира | 71,7 | Россия |  | 5583521,19 |  |
27 | Супруга |  | Земельный участок | общая долевая 1/2 | 1779 | Россия |  |  |  | а/м Honda Civic | 1887670,98 |  |
 |  |  | Жилой дом | общая долевая 1/2 | 40 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | общая долевая 2/3 | 71,7 | Россия |  |  |  |  |  |  |
28 | Плетнев И.Н. | Заместитель начальника управления |  |  |  |  | Квартира | 73,8 | Россия | а/м Nissan Patrol | 1465179.22 |  |
 |  |  |  |  |  |  | Садовый участок | 620 | Россия |  |  |  |
29 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 121,4 | Россия | Квартира | 73,8 | Россия | а/м Mercedes Benz CLC-230 | 12090686,42 |  |
 |  |  | Гараж | индивидуальная | 19,7 | Россия |  |  |  | а/м Nissan Teana 3.5 Premium |  |  |
Второе управление по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами |
30 | Тихомиров В.И. | Начальник управления | Квартира | общая долевая 1/4 | 83,7 | Россия |  |  |  | а/м Opel Mokka | 1547079,4 |  |
31 | Супруга |  | Квартира | общая долевая 1/4 | 83,7 | Россия |  |  |  |  | 624931,61 |  |
32 | Гармаш С.П. | Заместитель начальника управления | Гараж | индивидуальная | 17,7 | Россия | Квартира | 35 | Россия | а/м Mercedes CLК-300 | 2055129.1 |  |
33 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 32 | Россия |  |  |  |  | 1151584,77 |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 35 | Россия |  |  |  |  |  |  |
34 | Красавцев В.В. | Заместитель начальника управления | Комната | индивидуальная | 15 | Россия | Квартира | 77,1 | Россия | а/м Volvo XC 70 | 1389309,56 |  |
35 | Супруга |  |  |  |  |  | Квартира | 77,1 | Россия |  | 845425,66 |  |
36 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 77,1 | Россия |  | - |  |
Третье управление по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами |
37 | Дрожжов В.Н. | Начальник управления | Квартира | общая долевая 1/3 | 83,8 | Россия | Земельный участок | 2000 | Россия | а/м Hyundai Elantra 1.6 | 1583301,3 |  |
38 | Супруга |  | Квартира | общая долевая 1/3 | 83,8 | Россия | Земельный участок | 2000 | Россия | а/м Mazda CX-5 | 1605398,13 |  |
39 | Илясов М.И. | Заместитель начальника управления | Земельный участок | индивидуальная | 788 | Россия | Квартира | 64 | Россия | а/м Suzuki Gand Vitara | 1121197,13 |  |
 |  |  | Земельный участок | индивидуальная | 700 | Россия |  |  |  | а/м прицеп МЗСА |  |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 157,8 | Россия |  |  |  |  |  |  |
40 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 104 | Россия | Квартира | 73 | Россия |  | 1368534 |  |
 |  |  |  |  |  |  | Квартира | 64 | Россия |  |  |  |
41 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 64 | Россия |  | - |  |
42 | Леонтьев В.Н. | Заместитель начальника управления | Квартира | индивидуальная | 51,4 | Россия |  |  |  | а/м Volkswagen Passat | 987902,69 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а/м Scoda Superb |  |  |
43 | Супруга |  |  |  |  |  | Квартира | 51,4 | Россия |  |  |  |
44 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 51,4 | Россия |  |  |  |
Четвертое управление по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами |
45 | Фролкин А.Е. | Начальник управления | Земельный участок | индивидуальная | 1243 | Россия | Квартира | 76,2 | Россия | а/м Nissan X-Trail | 1565774,48 |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 350,3 | Россия |  |  |  |  |  |  |
46 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 76,2 | Россия | Земельный участок | 1243 | Россия |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | Россия | Жилой дом | 350,3 | Россия |  |  |  |
47 | Черкашин Е.Н. | Заместитель начальника управления | Земельный участок | индивидуальная | 760 | Россия |  |  |  |  | 1500931,99 |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 32,5 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Дом | индивидуальная | 87,2 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Баня | индивидуальная | 21,85 | Россия |  |  |  |  |  |  |
48 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 73,2 | Россия | Квартира | 32,5 | Россия |  | 964347,18 |  |
49 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 73,2 | Россия |  | - |  |
 |  |  |  |  |  |  | Квартира | 32,5 | Россия |  |  |  |
Управление по работе с предприятиями ОПК и контролю за реализацией перспективных проектов |
50 | Артемьев В.А. | Начальник управления | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия | Квартира | 37,8 | Россия |  | 1524193,19 |  |
 |  |  |  |  |  |  | Квартира | 56,1 | Россия |  |  |  |
51 | Супруга |  |  |  |  |  | Квартира | 56,1 | Россия |  | 518600,87 |  |
52 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 56,1 | Россия |  | - |  |
53 | Будылев А.В. | Заместитель начальника управления | Земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | Квартира | 45,2 | Россия |  | 1325552,03 |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 150 | Россия |  |  |  |  |  |  |
54 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 45,2 | Россия |  |  |  |  |  |  |
55 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 45,2 | Россия |  |  |  |
Управление экспортного контроля |
56 | Обельчак А.Г. | Начальник управления | Земельный участок | индивидуальная | 998 | Россия | Квартира | 46,4 | Россия | а/м Subaru Forester | 1747703.7 |  |
 |  |  | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Садовый дм | индивидуальная | 71,8 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Гаражный бокс | общая | 18 | Россия |  |  |  |  |  |  |
57 | Супруга |  |  |  |  |  | Квартира | 46,4 | Россия |  | 126743,28 |  |
58 | Балютин И.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Гаражный бокс | индивидуальная | 20 | Россия | Квартира | 65,2 | Россия | а/м Nissan Murano | 1408134,85 |  |
59 | Супруга |  | Земельный участок | индивидуальная | 1223 | Россия |  |  |  | а/м Mercedes GLK | 490833,47 |  |
 |  |  | Земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия |  |  |  | а/м Chevrolet Aveo |  |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 110,5 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 360,9 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 65,2 | Россия |  |  |  |  |  |  |
60 | Удовенко Л.В. | Заместитель начальника управления | Гараж | индивидуальная | 20,5 | Россия | Квартира | 76,1 | Россия | а/м Citroen C3 | 1495779,8 |  |
61 | Супруга |  | Квартира | общая долевая 1/2 | 76,1 | Россия |  |  |  |  | 1094315,5 |  |
Финансово-экономическое управление |
62 | Обложный В.А. | Начальник управления |  |  |  |  | Квартира | 60,1 | Россия |  | 1714853,47 |  |
63 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 68,5 | Россия | Квартира | 60,1 | Россия |  | 21041,79 |  |
 |  |  | Гаражный бокс | индивидуальная | 19,9 | Россия |  |  |  |  |  |  |
64 | Пигурнов В.А. | Заместитель начальника управления | Квартира | индивидуальная | 103,4 | Россия |  |  |  | а/м Mazda CX-9 | 1501991,2 |  |
65 | Зимоглядов В.А. | Заместитель начальника управления – главный бухгалтер | Квартира | индивидуальная | 53,4 | Россия |  |  |  | а/м ВАЗ 2109 | 1490778,63 |  |
66 | Супруга |  | Квартира | индивидуальная | 43,4 | Россия | Квартира | 53,4 | Россия | а/м Hyundai Santa Fe | - |  |
Управление защиты государственной тайны |
67 | Панкратов А.А. | Начальник управления | Земельный участок | общая долевая 1/2 | 1026 | Россия |  |  |  | а/м ВАЗ 2106 | 1571609,25 |  |
 |  |  | Жилой дом | общая долевая 1/2 | 131,9 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 50,8 | Россия |  |  |  |  |  |  |
68 | Супруга |  | Земельный участок | общая долевая 1/2 | 1026 | Россия | Квартира | 50,8 | Россия |  | 1191217,05 |  |
 |  |  | Жилой дом | общая долевая 1/2 | 131,9 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Квартира | общая долевая 1/2 | 69 | Россия |  |  |  |  |  |  |
69 | Шелест С.К. | Заместитель начальника управления | Земельный участок | индивидуальная | 2500 | Россия |  |  |  | а/м Mitsubishi Outlander II XL | 1464536,45 |  |
 |  |  | Квартира | общая долевая 1/4 | 43,6 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Гараж | индивидуальная | 22,04 | Россия |  |  |  |  |  |  |
70 | Супруга |  | Квартира | общая долевая 1/4 | 43,6 | Россия | Гараж | 24 | Россия |  | 452640,61 |  |
Комиссии |
71 | Мартыненко В.Я. | Председатель комиссии | Квартира | общая долевая 1/2 | 73,2 | Россия |  |  |  | а/м ВАЗ 2115 | 1004196,67 |  |
72 | Супруга |  | Квартира | общая долевая 1/2 | 73,2 | Россия |  |  |  |  | 312752 |  |
73 | Журавлев П.А. | Заместитель председателя комиссии | Квартира | индивидуальная | 67,6 | Россия |  |  |  |  | 1103005,07 |  |
 |  |  | Квартира | индивидуальная | 32,4 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Гаражный бокс | индивидуальная | 19,7 | Россия |  |  |  |  |  |  |
74 | Пакинене Р.Ю. | Секретарь комиссии | Квартира | индивидуальная | 39,5 | Россия | Квартира | 81,5 | Россия |  | 1070186,6 |  |
75 | Супруг |  | Квартира | индивидуальная | 81,5 | Россия |  |  |  | а/м Volkswagen Tiguan | 1868780 |  |
 |  |  | Земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Жилое строение | индивидуальная | 104 | Россия |  |  |  |  |  |  |
76 | Вядемко А.П. | Член комиссии | Квартира | общая долевая 1/3 | 73,2 | Россия |  |  |  |  | 725553,35 |  |
77 | Супруга |  | Земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | Квартира | 73,2 | Россия | а/м Peugeot 308 | 667988.52 |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 57,2 |  |  |  |  | а/м KIA Ceed |  |  |
 |  |  | Нежилое сооружение | индивидуальная | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
78 | Несовершеннолетний ребенок |  |  |  |  |  | Квартира | 73,2 | Россия |  | - |  |
79 | Гришина Е.А. | Член комиссии |  |  |  |  | Квартира | 73,5 | Россия |  | 679023,62 |  |
 |  |  |  |  |  |  | Квартира | 66,4 | Россия |  |  |  |
80 | Супруг |  | Гаражный бокс | индивидуальная | 16 | Россия | Квартира | 66,4 | Россия | а/м Hyundai Solaris | 1352671,74 |  |
81 | Лепихова Л.В. | Член комиссии | Квартира | общая долевая 1/2 | 56,3 | Россия |  |  |  |  | 686377,19 |  |
82 | Супруг |  | Земельный участок | индивидуальная | 650 | Россия | Квартира | 56,3 | Россия |  | 949054,4 |  |
 |  |  | Жилой дом | индивидуальная | 130,9 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Гараж | индивидуальная | 28 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Баня | индивидуальная | 25 | Россия |  |  |  |  |  |  |
83 | Прокофьева И.Н. | Член комиссии | Квартира | индивидуальная | 75,5 | Россия |  |  |  |  | 750639,8 |  |
84 | Супруг |  | Садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | Квартира | 75,5 | Россия | а/м Toyota Highlander | 372850 |  |
 |  |  | Садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | Садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия |  |  |  |  |  |  |
:Скачать
Сведения 2013 г..doc
doc.: 273,40 кб
Дата публикации: 14.05.2014
|
|