Территориальные органы ФСВТС России
№ | Характеристика | Описание |
1. | Идентификационный номер (код) набора данных | 7705513237-agencies |
2. | Наименование набора данных | Территориальные органы ФСВТС России |
3. | Описание набора данных | ФСВТС России территориальных органов не имеет |
4. | Владелец набора данных | ФСВТС России |
5. | Ответственное лицо | Филимонова Марина Владимировна |
6. | Телефон ответственного лица | 8-495-950-91-11 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | fsvts@fsvts.gov.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-agencies/data-2-structure-2.csv |
9. | Формат данных | CSV |
10. | Структура (модель) данных | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-agencies/structure-2-20160226.csv |
11. | Дата первой публикации набора данных | 12.11.2014 |
12. | Дата последнего внесения изменений | 26.02.2016 |
13. | Содержание последнего изменения | Составление паспорта и размещение в разделе «Открытые данные» |
14. | Периодичность актуализации набора данных | По мере внесения изменений |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Территориальные органы, территориальные органы ФСВТС России |
16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-agencies/data-1-structure-1.csv |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-agencies/structure-1-20141112.csv |
18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Файловое представление:
Вложение | Размер | Скачать |
Паспорт набора данных | 1,33 кб | |
Набор данных | 0,14 кб | |
Структура набора данных | 0,50 кб |
Дата публикации: 26.02.2016