Контактная информация
№ | Характеристика | Описание |
1. | Идентификационный номер (код) набора данных | 7705513237-contacts |
2. | Наименование набора данных | Контактная информация |
3. | Описание набора данных | Официальное наименование, сокращенное наименование, почтовый адрес, телефон для справок по номерам телефонов сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, адрес электронной почты для направления запросов пользователями информацией и получения запрашиваемой информации, адрес электронной почты для представителей СМИ |
4. | Владелец набора данных | ФСВТС России |
5. | Ответственное лицо | Давыдова Арина Александровна |
6. | Телефон ответственного лица | 8-495-950-19-69 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | fsvts@fsvts.gov.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-contacts/data-3-structure-2.csv |
9. | Формат данных | CSV |
10. | Структура (модель) данных | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-contacts/structure-2-20160226.csv |
11. | Дата первой публикации набора данных | 21.10.2011 |
12. | Дата последнего внесения изменений | 22.02.2018 |
13. | Содержание последнего изменения | Составление паспорта и размещение в разделе «Открытые данные» |
14. | Периодичность актуализации набора данных | По мере внесения изменений |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Контактная информация, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, ФСВТС России, ФСВТС России контакты, почтовый адрес ФСВТС России, телефон для справок, адрес электронной почты ФСВТС России |
16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-contacts/data-2-structure-2.csv https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-contacts/data-1-structure-1.csv |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-contacts/structure-1-20140925.csv |
18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Файловое представление:
Вложение | Размер | Скачать |
Паспорт набора данных | 1,81 кб | |
Набор данных | 0,67 кб | |
Структура набора данных | 0,50 кб |
Дата публикации: 22.02.2018