Перечень государственных информационных систем, находящихся в ведении ФСВТС России
Сведения о государственных информационных ресурсах и базах данных в составе федеральной государственной информационной системы
№ | Характеристика | Описание |
1. | Идентификационный номер (код) набора данных | 7705513237-databases |
2. | Наименование набора данных | Перечень государственных информационных систем, находящихся в ведении ФСВТС России |
3. | Описание набора данных | Государственные информационные системы, находящихся в ведении ФСВТС России |
4. | Владелец набора данных | ФСВТС России |
5. | Ответственное лицо | Позднякова Ольга Сергеевна |
6. | Телефон ответственного лица | 8-495-950-10-20 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | fsvts@fsvts.gov.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/data-3-structure-2.csv |
9. | Формат данных | CSV |
10. | Структура (модель) данных | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/structure-2-20230921.csv |
11. | Дата первой публикации набора данных | 16.08.2016 |
12. | Дата последнего внесения изменений | 21.09.2023 |
13. | Содержание последнего изменения | Внесение измений в набор открытых данных |
14. | Периодичность актуализации набора данных | По мере внесения изменений |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень государственных информационных систем ФСВТС России, сведения о государственных информационных системах ФСВТС России |
16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/data-1-structure-1.csv https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/data-2-structure-1.csv |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/structure-1-20160816.csv |
18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Файловое представление:
Вложение | Размер | Скачать |
Паспорт набора данных | 1,53 кб | |
Набор данных | 0,68 кб | |
Структура набора данных | 0,65 кб |
Дата публикации: 21.09.2023