| № | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
| 1. | Идентификационный номер | 7705513237-databases |
| 2. | Наименование набора открытых данных | Перечень государственных информационных систем, находящихся в ведении ФСВТС России |
| 3. | Описание набора открытых данных | Государственные информационные системы, находящихся в ведении ФСВТС России |
| 4. | Владелец набора открытых данных | ФСВТС России |
| 5. | Ответственное лицо | Позднякова Ольга Сергеевна |
| 6. | Телефон ответственного лица | 74959501020 |
| 7. | Адрес электронной почты ответственного лица | fsvts@fsvts.gov.ru |
| 8. | Гиперссылка (URL) на открытые данные | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/data-20250504T0900-structure-20250504T0900.csv |
| 9. | Формат набор открытых данных | CSV |
| 10. | Описание структуры набора открытых данных | https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/structure-20250504T0900.csv |
| 11. | Дата первой публикации набора открытых данных | 16.08.2016 |
| 12. | Дата последнего внесения изменений | 04.05.2025 |
| 13. | Содержание последнего изменения | Изменение данных |
| 14. | Дата актуальности набора данных | 04.05.2025 |
| 15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень государственных информационных систем ФСВТС России, сведения о государственных информационных системах ФСВТС России |
| 16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/data-3-structure-2.csv https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/data-2-structure-1.csv https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/data-1-structure-1.csv |
| 17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора |
https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/structure-2-20230921.csv https://fsvts.gov.ru/opendata/7705513237-databases/structure-1-20160816.csv |
| 18. | Версия методических рекомендаций | Методические рекомендации 4.0 |
Файловое представление:
| Вложение | Размер | Скачать |
| Паспорт набора данных | 2,64 кб |
![]() |
| Набор данных | 1,26 кб |
![]() |
| Структура набора данных | 0,46 кб |
![]() |
Дата публикации: 4.05.2025










